B・RISE 협력체계
참여 기업 현황
keyboard_arrow_down참여 기업 현황
지역 대학이 지역 기업과 함께 지역의 혁신 성장을 견인합니다.

구분 | 유형 | 대학 | 참여기업(개사) |
---|---|---|---|
1 | 연구중심형 | 부경대 | 108 |
2 | 해양대 | 144 | |
3 | 동아대 | 391 | |
4 | 부산대 | 137 | |
5 | 교육중심형 | 경성대 | 145 |
6 | 고신대 | 82 | |
7 | 동명대 | 56 | |
8 | 동서대 | 401 | |
9 | 동의대 | 296 | |
10 | 부산가톨릭대 | 54 | |
11 | 부산외대 | 106 | |
12 | 신라대 | 45 | |
13 | 영산대 | 55 | |
14 | 직업·평생 교육형 | 경남정보대 | 170 |
15 | 대동대 | 82 | |
16 | 동의과학대 | 255 | |
17 | 경상대 | 156 | |
18 | 부산과기대 | 216 | |
19 | 부산보건대 | 560 | |
20 | 부산여대 | 174 | |
합계 | 20개대학 | 3,633 |
* 25년 대학별 사업기준