B・RISE 협력체계
참여 기업 현황
keyboard_arrow_down참여 기업 현황
지역 대학이 지역 기업과 함께 지역의 혁신 성장을 견인합니다.
| 구분 | 유형 | 대학 | 참여기업(개사) |
|---|---|---|---|
| 1 | 연구중심형 | 국립부경대학교 | 108 |
| 2 | 국립한국해양대학교 | 144 | |
| 3 | 동아대학교 | 391 | |
| 4 | 부산대학교 | 137 | |
| 5 | 교육중심형 | 경성대학교 | 145 |
| 6 | 고신대학교 | 82 | |
| 7 | 동명대학교 | 56 | |
| 8 | 동서대학교 | 401 | |
| 9 | 동의대학교 | 296 | |
| 10 | 부산가톨릭대학교 | 54 | |
| 11 | 부산외국어대학교 | 106 | |
| 12 | 신라대학교 | 45 | |
| 13 | 영산대학교 | 55 | |
| 14 | 직업·평생 교육형 | 경남정보대학교 | 170 |
| 15 | 대동대학교 | 82 | |
| 16 | 동의과학대학교 | 255 | |
| 17 | 부산경상대학교 | 156 | |
| 18 | 부산과학기술대학교 | 216 | |
| 19 | 부산보건대학교 | 560 | |
| 20 | 부산여자대학교 | 174 | |
| 합계 | 20개대학 | 3,633 | |
* 25년 대학별 사업기준
