| 본부 | 팀 | 직위/직책 | 직통전화 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 평가관리본부 | 대학지원팀 | 팀장 | 051-795-5171 | ∘ 대학지원팀 업무 총괄·조정 ∘ 신규사업 및 추가 이관사업 총괄 검토 및 배분 ∘ RISE 사업비 점검, 모니터링 및 정산 계획 총괄 ∘ 대학유형별, 단위과제별 사업수행 점검 계획 총괄 ∘ 사업비 운영 관련 지침 및 매뉴얼 제·개정 ∘ RISE사업(영산대, 대동대) 대응 ∘ 대학별 상시점검 (부산대, 동의대, 부산가톨릭대, 부산외대) |
| 평가관리본부 | 대학지원팀 | 팀원 | 051-795-5172 | ∘ RISE 연구시설·장비 도입 심의위원회 운영(정) ∘ 기자재 도입 관련 지침 제·개정, 심의위원 pool 관리 ∘ 첨단분야 혁신융합대학 사업 관리 및 대응 ∘ 창업교육혁신선도 사업 관리 및 대응 ∘ RISE 사업비 집행점검 및 집행율 관리 ∘ RISE사업(고신대, 경남정보대) 대응 ∘ 대학별 상시점검(동아대, 신라대, 동서대, 고신대, 경남정보대) |
| 평가관리본부 | 대학지원팀 | 팀원 | 051-795-5173 | ∘ 지역인재육성지원 사업 성과관리(부) ∘ RISE 대학 실무자 교육 계획 수립 및 운영 ∘ 회계법인 지정 및 관리 ∘ RISE 사업비 회계정산 관리 ∘ RISE사업(부산여대) 대응 ∘ 대학별 상시점검(글로컬 대학, 지역인재, 거점구축, 경성대) |
| 평가관리본부 | 대학지원팀 | 팀원 | 051-795-5174 | ∘ 대학별 사업비 교부 업무 ∘ RISE 인프라 활용 현황, 모니터링 등 운영관리 ∘ RISE 연구시설·장비 도입 심의위원회 운영(부) ∘ RISE사업(부산경상대) 대응 ∘ 대학별 상시점검(부경대, 해양대, 동의과학대, 부산과기대, 부산경상대, 의대혁신지원) |
| 평가관리본부 | 대학지원팀 | 팀원 | 051-795-5176 | ∘ RISE 사업비 집행점검 및 집행율 관리(RMS) ∘ RISE 사업비 회계정산 관리 ∘ 대학별 사업비 변경 검토 및 승인 관리 ∘ RISE 대학 실무자 교육 진행 ∘ 팀 서무 ∘ 대학별 상시점검(동명대, 영산대, 부산여대, 부산보건대, 대동대) |
- 1