| 본부 | 팀 | 직위/직책 | 직통전화 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 평가관리본부 | 성과관리팀 | 팀장 (겸직) | 051-795-5160 | ∘ 성과관리팀 업무 총괄·조정 ∘ 공모 및 선정평가 추진 ∘ 지산학협의체 기획 및 관리 ∘ 교육부 연차점검 대응 |
| 평가관리본부 | 성과관리팀 | 팀원 | 051-795-5163 | ∘ 부산형 RISE 자체평가 계획 수립 및 시행 ∘ 부산형 RISE 평가체계 구축 및 고도화 ∘ 성과관리위원회 계획 수립 및 운영 ∘ 성과 DB 구축 및 관리(정) ∘ RISE사업(동명대, 부산보건대) 대응 ∘ 부산형 RISE 성과발굴 및 관리 ∘ 사업 성과 모니터링 및 컨설팅, 중간점검 운영 ∘ 부산RISE통합정보관리 플랫폼 기획 ∘ 지역인재육성지원 사업 성과관리(정) |
| 평가관리본부 | 성과관리팀 | 팀원 | 051-795-5165 | ∘ 평가위원회 계획 수립 및 운영 ∘ 성과관리위원 및 평가위원회 위원 Pool 관리 및 시스템 구축 ∘ 대학별 지산학 협의체 운영 지원 ∘ 중앙라이즈센터 대응(성과 및 평가분야) ∘ 성과 및 평가 관련 규정 및 지침 제·개정 ∘ 대학별 혁신 우수사례 발굴 ∘ 의대혁신지원사업 성과관리(정) ∘ RISE사업(부산외대) 대응 |
| 평가관리본부 | 성과관리팀 | 팀원 | 051-795-5166 | ∘ 부산RISE통합정보관리 플랫폼 운영 및 관리 ∘ 성과 DB 구축 및 관리(부) ∘ 성과지표 개발·관리·고도화(부) ∘ RISE사업(부산가톨릭대) 대응 ∘ 내역사업 평가체계 구축(부) ∘ 고등교육‧대학재정지원사업 DB 수집·분석 |
| 평가관리본부 | 성과관리팀 | 팀원 | 051-795-5167 | ∘ 대학별 실적 자료 및 정량 실적 현황 관리 ∘ 대학별 RMS 시스템 활용 지원 및 관리 ∘ 지산학 협의체 운영․성과관리 업무 지원 ∘ 대학별 추진현황 상시 모니터링 체계 구축․운영 ∘ 본부 및 팀 서무 |
- 1