| 본부 | 팀 | 직위/직책 | 직통전화 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 평가관리본부 | 성과관리팀 | 팀원 | 051-795-5168 | ∘ 대학별 자료 수집 및 관리 ∘ 평가관리본부 지출결의 ∘ 기타 성과관리팀 관련 업무 지원 ∘ 팀 서무 |
| 평가관리본부 | 대학지원팀 | 팀장 | 051-795-5171 | ∘ 대학지원팀 업무 총괄·조정 ∘ 신규사업 및 추가 이관사업 총괄 검토 및 배분 ∘ RISE 사업비 점검, 모니터링 및 정산 계획 총괄 ∘ 대학유형별, 단위과제별 사업수행 점검 계획 총괄 ∘ 사업비 운영 관련 매뉴얼 제·개정 ∘ RISE사업(부산대, 대동대) 대응 |
| 평가관리본부 | 대학지원팀 | 팀원 | 051-795-5172 | ∘ RISE 연구시설·장비 도입 심의위원회 운영(정) ∘ 기자재 도입 관련 지침 제·개정, 심의위원 pool 관리 ∘ 조기취업형 계약학과 선도대학 대응 ∘ RISE 사업비 집행점검 및 집행율 관리 ∘ RISE사업(동서대, 고신대) 대응 |
| 평가관리본부 | 대학지원팀 | 팀원 | 051-795-5173 | ∘ BRIDGE3.0 사업 평가관리 및 대응 ∘ RISE 대학 실무자 교육 ∘ 회계법인 지정 및 관리 ∘ RISE 사업비 회계정산 관리 ∘ RISE사업(부산여대) 대응 |
| 평가관리본부 | 대학지원팀 | 팀원 | 051-795-5174 | ∘ 대학별 사업비 교부 업무 ∘ RISE 연구시설·장비 도입 심의위원회 운영(부) ∘ RISE 인프라 활용 현황, 모니터링 등 운영관리 ∘ RISE사업(부산경상대, 부산과학기술대) 대응 |
| 평가관리본부 | 대학지원팀 | 팀원 | 051-795-5175 | ∘ 대학별 사업비 변경 검토 및 승인 관리 ∘ 사업비 관련 FAQ 정리, 홈페이지 관리 ∘ RISE 사업관계자 의견수렴(수요·만족도 조사) ∘ 팀 서무 |
| 평가관리본부 | 대학지원팀 | 팀원 | 051-795-5176 | ∘ RISE 사업비 집행점검 및 집행율 관리 ∘ RISE 사업비 회계정산 관리 ∘ RISE 대학 실무자 교육 |
| 경영기획TF | - | 실장 | 051-795-5131 | ∘ 경영기획TF 업무 총괄 |
| 경영기획TF | - | 팀원 | 051-795-5132 | ∘ 경영전략 기본계획 수립·조정 ∘ 주요 업무계획 및 현안사항 처리 ∘ 인사·평정 관리, 조직개편, 인력조정 등 ∘ 부산시·시의회·법인·언론 대응 등 |
| 경영기획TF | - | 팀원 | 051-795-5133 | ∘ 경영평가 등 기관 성과 관리 ∘ 예산 관리 총괄 ∘ 채용 및 노사협의회 운영, 인사·평정 지원 ∘ 복무, 월(주)간업무계획, 정보보안 |
