| 본부 | 팀 | 직위/직책 | 직통전화 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 전략기획본부 | 대외협력팀 | 팀원 | 051-795-5154 | ∘ RISE 관련 언론보도 동향 정리·전파 ∘ 홈페이지 및 SNS 콘텐츠 관리 ∘ 부산라이즈위원회 및 산하 위원회 운영 지원 ∘ RISE 정책기획 홍보 및 대외협력 관련 행사 지원 ∘ 전략기획본부 지출결의 지원 |
| 전략기획본부 | 대외협력팀 | 팀원 | 051-795-5155 | ∘ 언론대응(기자 간담회, 보도기사 대응 등) ∘ 혁신원 뉴스레터 발간 지원 ∘ B·RISE 서포터즈 관리ㆍ운영 지원 ∘ 대학·기업 연계 홍보 지원 ∘ 팀 서무 |
| 평가관리본부 | 본부 | 본부장 | 051-795-5160 | ∘ 평가관리본부 업무 총괄·조정 |
| 평가관리본부 | 성과관리팀 | 팀장 (겸직) | 051-795-5160 | ∘ 성과관리팀 업무 총괄·조정 ∘ 공모 및 선정평가 추진 ∘ 연간·중간·종합 평가 수행 및 정부평가 대응 ∘ 신규‧추가 이관 사업 총괄 검토 및 체계 정비 |
| 평가관리본부 | 성과관리팀 | 팀원 | 051-795-5162 | ∘ RISE 체계 성과 공유 및 확산(정) ∘ 지산학협의체 관리 및 운영(정) ∘ 성과관리, 평가위원회 관리 및 운영(정) ∘ 성과 DB 구축 및 관리(정) ∘ 부산RISE통합정보관리 플랫폼 구축·운영(정) ∘ 글로컬 대학 사업관리(정) |
| 평가관리본부 | 성과관리팀 | 팀원 | 051-795-5163 | ∘ 성과지표 개발·관리·고도화(정) ∘ 부산형 RISE 평가체계 구축 및 고도화(정) ∘ 성과관리, 평가위원회 관리 및 운영(부) ∘ 내역사업 평가체계 구축(정) ∘ 첨단분야혁신융합대학, 창업교육혁신선도 평가 관리 및 대응 ∘ RISE사업(동아대, 동명대) 대응 |
| 평가관리본부 | 성과관리팀 | 팀원 | 051-795-5164 | ∘ 중앙라이즈 성과 및 평가분야 관리 및 대응 ∘ 성과지표 개발·관리·고도화(부) ∘ RISE 성과 및 평가 관련 규정 및 지침 제·개정 ∘ 내역사업 평가체계 구축(부) ∘ RISE사업(부산보건대) 대응 |
| 평가관리본부 | 성과관리팀 | 팀원 | 051-795-5165 | ∘ RISE 체계 성과 공유 및 확산(부) ∘ 지산학협의체 관리 및 운영(부) ∘ 사업 성과 모니터링 및 컨설팅 ∘ 글로컬 대학 사업관리(부) ∘ RISE사업(부산외대) 대응 |
| 평가관리본부 | 성과관리팀 | 팀원 | 051-795-5166 | ∘ 부산RISE통합정보관리 플랫폼 구축·운영(부) ∘ 성과 DB 구축 및 관리(부) ∘ RISE사업(부산가톨릭대) 대응 ∘ 고등교육‧대학재정지원사업 DB 수집·분석 |
| 평가관리본부 | 성과관리팀 | 팀원 | 051-795-5167 | ∘ 기업 및 실적 자료 수집 및 관리 ∘ 부산라이즈통합플랫폼 관리(DB검토 및 운영 등) ∘ 대학별 기업협의체 지원, 성과관리 업무 지원 |
